| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 916308 | 756989 | 159319 | 1.14 |
| 113年全年度 | 1777743 | 1467091 | 310652 | 2.64 |
| 112年全年度 | 1534074 | 1280541 | 253533 | 1.87 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 916308 | 1777743 | 1534074 |
| 營業成本 | 756989 | 1467091 | 1280541 |
| 營業毛利(毛損) | 159319 | 310652 | 253533 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 104395 | 217030 | 182431 |
| 其他收益及費損淨額 | 54924 | 93622 | 71102 |
| 營業利益(損失) | -6040 | 7095 | -2292 |
| 營業外收入及支出 | -2190 | 10859 | 1310 |
| 稅前淨利(淨損) | 52734 | 104481 | 72412 |
| 所得稅費用(利益) | 11695 | 20582 | 13825 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 41039 | 83899 | 58587 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 41039 | 83899 | 58587 |
| 其他綜合損益(淨額) | 0 | 5206 | 208 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 41039 | 89105 | 58795 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 1.14 | 2.64 | 1.87 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883