| 收益 | 支出及費用 | 營業利益 | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 229617 | 318109 | -88492 | -0.18 |
| 113年全年度 | 775931 | 651610 | 124321 | 0.5 |
| 112年全年度 | 656310 | 562894 | 93416 | 0.33 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 收益 | 229617 | 775931 | 656310 |
| 支出及費用 | 318109 | 651610 | 562894 |
| 營業利益 | -88492 | 124321 | 93416 |
| 營業外損益 | 16169 | 104101 | 114153 |
| 稅前淨利(淨損) | -72323 | 228422 | 207569 |
| 所得稅利益(費用) | 3817 | 17382 | -4806 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -76140 | 211040 | 212375 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 本期淨利(淨損) | -76140 | 211040 | 212375 |
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -196498 | 625499 | 357470 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -196499 | 625497 | 357469 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 1 | 2 | 1 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.18 | 0.5 | 0.33 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883