| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 112年全年度 | 5037518 | 4217687 | 819831 | -0.58 |
| 111年全年度 | 4146117 | 3522636 | 623481 | -0.52 |
| 000年全年度 | 4457768 | 3715180 | 742588 | -1.11 |
| 年度(單位:仟元) | 112年全年度 | 111年全年度 | 000年全年度 |
| 營業收入 | 5037518 | 4146117 | 4457768 |
| 營業成本 | 4217687 | 3522636 | 3715180 |
| 營業毛利(毛損) | 819831 | 623481 | 742588 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 762997 | 723254 | 676854 |
| 其他收益及費損淨額 | 56834 | -99773 | 65734 |
| 營業利益(損失) | 12596 | 103319 | -75303 |
| 營業外收入及支出 | 102675 | 187632 | 3001 |
| 稅前淨利(淨損) | 159509 | 87859 | 68735 |
| 所得稅費用(利益) | 41439 | 41228 | 44179 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 118070 | 46631 | 24556 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 118070 | 46631 | 24556 |
| 其他綜合損益(淨額) | 82524 | 53886 | 175693 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 200594 | 100517 | 200249 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -70263 | -60685 | -140588 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 188333 | 107316 | 165144 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 34819 | -60094 | -12678 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 165775 | 160611 | 212927 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.58 | -0.52 | -1.11 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883