| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 49162 | 24484 | 24678 | -1.45 |
| 113年全年度 | 100976 | 27247 | 73729 | -1.6 |
| 112年全年度 | 101824 | 42072 | 59752 | -1.26 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 49162 | 100976 | 101824 |
| 營業成本 | 24484 | 27247 | 42072 |
| 營業毛利(毛損) | 24678 | 73729 | 59752 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 137710 | 209878 | 134649 |
| 其他收益及費損淨額 | -113032 | -136149 | -74897 |
| 營業利益(損失) | -21554 | 3434 | -3116 |
| 營業外收入及支出 | -15883 | 14509 | 833 |
| 稅前淨利(淨損) | -128915 | -121640 | -74064 |
| 所得稅費用(利益) | 0 | 0 | 0 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -128915 | -121640 | -74064 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -128915 | -121640 | -74064 |
| 其他綜合損益(淨額) | -2184 | 615 | 0 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -131099 | -121025 | -74064 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -128915 | -121640 | -74064 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -131099 | -121025 | -74064 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -1.45 | -1.6 | -1.26 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883