| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 10404 | 2244 | 8160 | -0.47 |
| 113年全年度 | 12052 | 7949 | 4103 | -2.02 |
| 112年全年度 | 13667 | 8768 | 4899 | -1.5 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 10404 | 12052 | 13667 |
| 營業成本 | 2244 | 7949 | 8768 |
| 營業毛利(毛損) | 8160 | 4103 | 4899 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 21816 | 65114 | 49784 |
| 其他收益及費損淨額 | -13656 | -61011 | -44885 |
| 營業利益(損失) | -375 | -235 | -389 |
| 營業外收入及支出 | -782 | -606 | -184 |
| 稅前淨利(淨損) | -14438 | -61617 | -45069 |
| 所得稅費用(利益) | 0 | -39 | 167 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -14438 | -61578 | -45236 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -14438 | -61578 | -45236 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -14438 | -61578 | -45236 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -0.47 | -2.02 | -1.5 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883