| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 298971 | 283538 | 15433 | -3.44 |
| 113年全年度 | 821910 | 642231 | 179679 | 1.29 |
| 112年全年度 | 726290 | 552794 | 173496 | 1.42 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 298971 | 821910 | 726290 |
| 營業成本 | 283538 | 642231 | 552794 |
| 營業毛利(毛損) | 15433 | 179679 | 173496 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 46425 | 110294 | 68224 |
| 其他收益及費損淨額 | -30992 | 69385 | 105272 |
| 營業利益(損失) | -201193 | 21195 | -6933 |
| 營業外收入及支出 | -197549 | 40368 | -137 |
| 稅前淨利(淨損) | -228541 | 109753 | 105135 |
| 所得稅費用(利益) | 0 | 24081 | 16967 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -228541 | 85672 | 88168 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -228541 | 85672 | 88168 |
| 其他綜合損益(淨額) | -1158 | 1197 | -156 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -229699 | 86869 | 88012 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -228541 | 85672 | 52036 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -229699 | 86869 | 51880 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 0 | 36132 |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -3.44 | 1.29 | 1.42 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883