| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 110729 | 96034 | 14695 | -2.15 |
| 113年全年度 | 251926 | 244391 | 7535 | -3.69 |
| 112年全年度 | 264825 | 202119 | 62706 | -3.32 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 110729 | 251926 | 264825 |
| 營業成本 | 96034 | 244391 | 202119 |
| 營業毛利(毛損) | 14695 | 7535 | 62706 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 117819 | 223318 | 232642 |
| 其他收益及費損淨額 | -108990 | -215783 | -169936 |
| 營業利益(損失) | -15787 | -2462 | -3466 |
| 營業外收入及支出 | -20455 | -6331 | -17782 |
| 稅前淨利(淨損) | -129445 | -222114 | -187718 |
| 所得稅費用(利益) | -146 | -292 | 12129 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -129299 | -221822 | -199847 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -129299 | -221822 | -199847 |
| 其他綜合損益(淨額) | -6584 | 859 | 3428 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -135883 | -220963 | -196419 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -128792 | -220823 | -198834 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -507 | -999 | -1013 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -134644 | -219949 | -195386 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -1239 | -1014 | -1033 |
| 基本每股盈餘(元) | -2.15 | -3.69 | -3.32 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883