| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 151405 | 10815 | 140590 | 1.33 |
| 113年全年度 | 286418 | 25747 | 260671 | 3.2 |
| 112年全年度 | 130571 | 16838 | 113733 | 0.74 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 151405 | 286418 | 130571 |
| 營業成本 | 10815 | 25747 | 16838 |
| 營業毛利(毛損) | 140590 | 260671 | 113733 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 70557 | 104940 | 86359 |
| 其他收益及費損淨額 | 70033 | 155731 | 27374 |
| 營業利益(損失) | -4872 | -2608 | -1196 |
| 營業外收入及支出 | 841 | 5738 | 6115 |
| 稅前淨利(淨損) | 70874 | 161469 | 33489 |
| 所得稅費用(利益) | 9514 | 14246 | 0 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 61360 | 147223 | 33489 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 61360 | 147223 | 33489 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 61360 | 147223 | 33489 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 1.33 | 3.2 | 0.74 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883