| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 2984867 | 2159637 | 830091 | 2.23 |
| 113年全年度 | 6157450 | 4407798 | 1746177 | 7.05 |
| 112年全年度 | 5391139 | 3935642 | 1454362 | 5.07 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 2984867 | 6157450 | 5391139 |
| 營業成本 | 2159637 | 4407798 | 3935642 |
| 營業毛利(毛損) | 830091 | 1746177 | 1454362 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 466092 | 1034734 | 909204 |
| 其他收益及費損淨額 | 363999 | 711443 | 545158 |
| 營業利益(損失) | -118258 | 47280 | -17559 |
| 營業外收入及支出 | -80136 | 130335 | 69298 |
| 稅前淨利(淨損) | 283863 | 841778 | 614456 |
| 所得稅費用(利益) | 87340 | 221202 | 168369 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 196523 | 620576 | 446087 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 196523 | 620576 | 446087 |
| 其他綜合損益(淨額) | -262291 | 89401 | -55205 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -65768 | 709977 | 390882 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 196523 | 620576 | 446087 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | ||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -65768 | 709977 | 390882 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | ||
| 基本每股盈餘(元) | 2.23 | 7.05 | 5.07 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883