| 利息淨收益 | 利息以外淨損益 | 呆帳費用及保證責任準備提存(各項提存) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 7427234 | 8437147 | 813920 | 0.55 |
| 113年全年度 | 14304869 | 14512742 | 2130156 | 0.65 |
| 112年全年度 | 9171994 | 7619042 | 1094755 | 0.21 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 利息淨收益 | 7427234 | 14304869 | 9171994 |
| 利息以外淨損益 | 8437147 | 14512742 | 7619042 |
| 呆帳費用及保證責任準備提存(各項提存) | 813920 | 2130156 | 1094755 |
| 營業費用 | 9863167 | 20651460 | 14526502 |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 5187294 | 6035995 | 1169779 |
| 所得稅(費用)利益 | 1029993 | 1102642 | 103830 |
| 繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) | 4157301 | 4933353 | 1065949 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 本期稅後淨利(淨損) | 4157301 | 4933353 | 1065949 |
| 其他綜合損益(稅後) | -65945 | 33702 | 158759 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額(稅後) | 4091356 | 4967055 | 1224708 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.55 | 0.65 | 0.21 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883