| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 331380 | 246927 | 84453 | 2.01 |
| 113年全年度 | 581091 | 454618 | 126473 | 3.62 |
| 112年全年度 | 343007 | 273286 | 69721 | 0.29 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 331380 | 581091 | 343007 |
| 營業成本 | 246927 | 454618 | 273286 |
| 營業毛利(毛損) | 84453 | 126473 | 69721 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 44590 | 80902 | 76424 |
| 其他收益及費損淨額 | 39863 | 45571 | -6703 |
| 營業利益(損失) | -9838 | 4681 | 6929 |
| 營業外收入及支出 | -9579 | 6117 | 11240 |
| 稅前淨利(淨損) | 30284 | 51688 | 4537 |
| 所得稅費用(利益) | 6145 | 10464 | 1591 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 24139 | 41224 | 2946 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 0 | |
| 期淨利(淨損) | 24139 | 41224 | 2946 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 24139 | 41224 | 2946 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 24139 | ||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 24139 | ||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 2.01 | 3.62 | 0.29 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883