| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 105年上半年度 | 754399 | 407625 | 346774 | 1.12 |
| 104年全年度 | 1840840 | 1089363 | 751477 | 2.63 |
| 104年上半年度 | 852450 | 508102 | 344348 | -2.45 |
| 年度(單位:仟元) | 105年上半年度 | 104年全年度 | 104年上半年度 |
| 營業收入 | 754399 | 1840840 | 852450 |
| 營業成本 | 407625 | 1089363 | 508102 |
| 營業毛利(毛損) | 346774 | 751477 | 344348 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 346774 | 751477 | 344348 |
| 營業費用 | 312618 | 716516 | 385159 |
| 其他收益及費損淨額 | 34156 | 34961 | -40811 |
| 營業利益(損失) | -2122 | -27815 | -17843 |
| 營業外收入及支出 | 552 | 34590 | -15465 |
| 稅前淨利(淨損) | 34708 | 69551 | -56276 |
| 所得稅費用(利益) | 5714 | 11315 | -4417 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 28994 | 58236 | -51859 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 28994 | 58236 | -51859 |
| 其他綜合損益(淨額) | 162 | -2164 | 2123 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 29156 | 56072 | -49736 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 28994 | 58236 | -51859 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 29156 | 56072 | -49736 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 1.12 | 2.63 | -2.45 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883