| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 371630 | 265242 | 106388 | 0.35 |
| 113年全年度 | 867433 | 611507 | 255926 | 4.62 |
| 113年上半年度 | 219587 | 155785 | 63802 | 1.09 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 113年上半年度 |
| 營業收入 | 371630 | 867433 | 219587 |
| 營業成本 | 265242 | 611507 | 155785 |
| 營業毛利(毛損) | 106388 | 255926 | 63802 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 57247 | 121402 | 32903 |
| 其他收益及費損淨額 | 49141 | 134524 | 30899 |
| 營業利益(損失) | -43189 | 19636 | 7725 |
| 營業外收入及支出 | -38165 | 22244 | 8089 |
| 稅前淨利(淨損) | 10976 | 156768 | 38988 |
| 所得稅費用(利益) | 1246 | 35132 | 10186 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9730 | 121636 | 28802 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 9730 | 121636 | 28802 |
| 其他綜合損益(淨額) | -95 | ||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 9730 | 121541 | 28802 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.35 | 4.62 | 1.09 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883