| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 175026 | 19953 | 155073 | 0.53 |
| 113年全年度 | 369541 | 45831 | 323710 | 0.94 |
| 112年全年度 | 341839 | 44359 | 297480 | 0.01 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 175026 | 369541 | 341839 |
| 營業成本 | 19953 | 45831 | 44359 |
| 營業毛利(毛損) | 155073 | 323710 | 297480 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 145028 | 307746 | 298560 |
| 其他收益及費損淨額 | 10045 | 15964 | -1080 |
| 營業利益(損失) | -380 | -1364 | 12 |
| 營業外收入及支出 | 601 | 682 | 2450 |
| 稅前淨利(淨損) | 10646 | 16646 | 1370 |
| 所得稅費用(利益) | 2095 | 1437 | 1280 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8551 | 15209 | 90 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 8551 | 15209 | 90 |
| 其他綜合損益(淨額) | 0 | 72 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 8551 | 15209 | 162 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 15209 | 90 | |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 15209 | 162 | |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.53 | 0.94 | 0.01 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883