| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 102823 | 74768 | 28055 | 0.47 |
| 113年全年度 | 112263 | 98478 | 13785 | -1.31 |
| 112年全年度 | 86785 | 67048 | 19737 | -0.1 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 102823 | 112263 | 86785 |
| 營業成本 | 74768 | 98478 | 67048 |
| 營業毛利(毛損) | 28055 | 13785 | 19737 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 11391 | 25596 | 21692 |
| 其他收益及費損淨額 | 16664 | -11811 | -1955 |
| 營業利益(損失) | -55 | -17246 | -371 |
| 營業外收入及支出 | -2638 | -20615 | -156 |
| 稅前淨利(淨損) | 14026 | -32426 | -2111 |
| 所得稅費用(利益) | 2907 | -1606 | 260 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11119 | -30820 | -2371 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 11119 | -30820 | -2371 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 11119 | -30820 | -2371 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.47 | -1.31 | -0.1 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883