| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 462691 | 332250 | 130441 | 2.13 |
| 113年全年度 | 958282 | 673513 | 284769 | 6.4 |
| 113年上半年度 | 413777 | 287794 | 125983 | 2.99 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 113年上半年度 |
| 營業收入 | 462691 | 958282 | 413777 |
| 營業成本 | 332250 | 673513 | 287794 |
| 營業毛利(毛損) | 130441 | 284769 | 125983 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 47902 | 93699 | 42662 |
| 其他收益及費損淨額 | 82539 | 191070 | 83321 |
| 營業利益(損失) | -11673 | 13804 | 11974 |
| 營業外收入及支出 | -9538 | 21543 | 15891 |
| 稅前淨利(淨損) | 73001 | 212613 | 99212 |
| 所得稅費用(利益) | 14805 | 42912 | 20101 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 58196 | 169701 | 79111 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 58196 | 169701 | 79111 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 58196 | 169701 | 79111 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 2.13 | 6.4 | 2.99 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883