| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 465523 | 334730 | 130793 | 0.31 |
| 113年全年度 | 872684 | 567248 | 305436 | 0.58 |
| 112年全年度 | 830394 | 547094 | 283300 | 0.32 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 465523 | 872684 | 830394 |
| 營業成本 | 334730 | 567248 | 547094 |
| 營業毛利(毛損) | 130793 | 305436 | 283300 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 61138 | 165496 | 136157 |
| 其他收益及費損淨額 | 69655 | 139940 | 147143 |
| 營業利益(損失) | 3337 | -207 | -38218 |
| 營業外收入及支出 | -12868 | -32751 | -73076 |
| 稅前淨利(淨損) | 56787 | 107189 | 74067 |
| 所得稅費用(利益) | |||
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 56787 | 107189 | 74067 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 56787 | 107189 | 74067 |
| 其他綜合損益(淨額) | 0 | -19 | 8 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 56787 | 107170 | 74075 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.31 | 0.58 | 0.32 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883