| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 497550 | 414114 | 83436 | 0.14 |
| 113年全年度 | 806851 | 434710 | 372141 | 0.97 |
| 112年全年度 | 694506 | 336072 | 358434 | 1.66 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 497550 | 806851 | 694506 |
| 營業成本 | 414114 | 434710 | 336072 |
| 營業毛利(毛損) | 83436 | 372141 | 358434 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 86284 | 175709 | 142757 |
| 其他收益及費損淨額 | -2848 | 196432 | 215677 |
| 營業利益(損失) | -37 | -2411 | -608 |
| 營業外收入及支出 | -37437 | -51736 | -14704 |
| 稅前淨利(淨損) | -40285 | 144696 | 200973 |
| 所得稅費用(利益) | -53935 | 54924 | 57867 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13650 | 89772 | 143106 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 13650 | 89772 | 143106 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 13650 | 89772 | 143106 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 13650 | 89772 | 143106 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 13650 | 89772 | 143106 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.14 | 0.97 | 1.66 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883