| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 99209 | 31859 | 67350 | 0.96 |
| 113年全年度 | 250976 | 99540 | 151436 | 3.89 |
| 112年全年度 | 178238 | 84148 | 94090 | 1.9 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 99209 | 250976 | 178238 |
| 營業成本 | 31859 | 99540 | 84148 |
| 營業毛利(毛損) | 67350 | 151436 | 94090 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 41550 | 80091 | 57341 |
| 其他收益及費損淨額 | 25800 | 71345 | 36749 |
| 營業利益(損失) | -4983 | 2477 | 3794 |
| 營業外收入及支出 | -5360 | 3881 | 1752 |
| 稅前淨利(淨損) | 20440 | 75226 | 38501 |
| 所得稅費用(利益) | 5228 | 13421 | 8870 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15212 | 61805 | 29631 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 15212 | 61805 | 29631 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 15212 | 61805 | 29631 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.96 | 3.89 | 1.9 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883