| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 10875496 | 9986303 | 889193 | 6.63 |
| 113年全年度 | 8798781 | 7295169 | 1503612 | 8.36 |
| 112年全年度 | 2704691 | 1981053 | 723638 | 0.13 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 10875496 | 8798781 | 2704691 |
| 營業成本 | 9986303 | 7295169 | 1981053 |
| 營業毛利(毛損) | 889193 | 1503612 | 723638 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 542506 | 948305 | 731418 |
| 其他收益及費損淨額 | 346687 | 555307 | -7780 |
| 營業利益(損失) | 130510 | 17180 | -12903 |
| 營業外收入及支出 | 147261 | 76032 | 17664 |
| 稅前淨利(淨損) | 493948 | 631339 | 9884 |
| 所得稅費用(利益) | 93201 | 126268 | 1977 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 400747 | 505071 | 7907 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 400747 | 505071 | 7907 |
| 其他綜合損益(淨額) | -8 | 1 | 0 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 400739 | 505072 | 7907 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 400747 | 505071 | 7907 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 0 | 0 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 400739 | 505072 | 7907 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 0 | 0 |
| 基本每股盈餘(元) | 6.63 | 8.36 | 0.13 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883