| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 1202649 | 1026824 | 175825 | 1.48 |
| 113年全年度 | 1679577 | 1398733 | 280844 | 3.45 |
| 112年全年度 | 1051568 | 840009 | 211559 | 2.83 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 1202649 | 1679577 | 1051568 |
| 營業成本 | 1026824 | 1398733 | 840009 |
| 營業毛利(毛損) | 175825 | 280844 | 211559 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 74505 | 128151 | 111776 |
| 其他收益及費損淨額 | 101320 | 152693 | 99783 |
| 營業利益(損失) | -14659 | 981 | 1200 |
| 營業外收入及支出 | -24309 | -23953 | 5185 |
| 稅前淨利(淨損) | 77011 | 128740 | 104968 |
| 所得稅費用(利益) | 16091 | 19838 | 21747 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 60920 | 108902 | 83221 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 60920 | 108902 | 83221 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 60920 | 108902 | 83221 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 61233 | 112879 | 84895 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -313 | -3977 | -1674 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 61233 | 112879 | 84895 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -313 | -3977 | -1674 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.48 | 3.45 | 2.83 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883