| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 112年上半年度 | 1260161 | 196902 | 1063259 | 6 |
| 111年上半年度 | 1287708 | 255084 | 1032624 | 6.22 |
| 110年全年度 | 1018505 | 170558 | 847947 | 3.45 |
| 年度(單位:仟元) | 112年上半年度 | 111年上半年度 | 110年全年度 |
| 營業收入 | 1260161 | 1287708 | 1018505 |
| 營業成本 | 196902 | 255084 | 170558 |
| 營業毛利(毛損) | 1063259 | 1032624 | 847947 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 360336 | 326008 | 488679 |
| 其他收益及費損淨額 | 702923 | 706616 | 359268 |
| 營業利益(損失) | 11411 | 33998 | -12095 |
| 營業外收入及支出 | 11623 | 28448 | 382 |
| 稅前淨利(淨損) | 714546 | 735064 | 359650 |
| 所得稅費用(利益) | 131684 | 131627 | 68151 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 582862 | 603437 | 291499 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 582862 | 603437 | 291499 |
| 其他綜合損益(淨額) | 4499 | 18318 | -5966 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 587361 | 621755 | 285533 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 582862 | 603437 | 291499 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 587361 | 621755 | 285533 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 6 | 6.22 | 3.45 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883