| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 45838 | 45838 | 0.13 | |
| 113年全年度 | 120734 | 120734 | 0.67 | |
| 112年全年度 | 85615 | 85615 | -0.26 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 45838 | 120734 | 85615 |
| 營業成本 | |||
| 營業毛利(毛損) | 45838 | 120734 | 85615 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 14357 | 33356 | 124777 |
| 其他收益及費損淨額 | 31481 | 87378 | -39162 |
| 營業利益(損失) | -10714 | 6241 | -212 |
| 營業外收入及支出 | -6772 | 23911 | 11057 |
| 稅前淨利(淨損) | 24709 | 111289 | -28105 |
| 所得稅費用(利益) | 3215 | 2116 | 13901 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 21494 | 109173 | -42006 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 21494 | 109173 | -42006 |
| 其他綜合損益(淨額) | -102548 | 125025 | 122882 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -81054 | 234198 | 80876 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.13 | 0.67 | -0.26 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883