| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 441375 | 358120 | 83255 | 0.84 |
| 113年全年度 | 1138679 | 816357 | 322322 | 7.43 |
| 112年全年度 | 953491 | 815120 | 138371 | 3.23 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 441375 | 1138679 | 953491 |
| 營業成本 | 358120 | 816357 | 815120 |
| 營業毛利(毛損) | 83255 | 322322 | 138371 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 63345 | 147463 | 99668 |
| 其他收益及費損淨額 | 19910 | 174859 | 38703 |
| 營業利益(損失) | 11965 | -14654 | -5255 |
| 營業外收入及支出 | 8317 | 1337 | 28523 |
| 稅前淨利(淨損) | 28227 | 176196 | 67226 |
| 所得稅費用(利益) | 8512 | 34402 | 6110 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 19715 | 141794 | 61116 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 19715 | 141794 | 61116 |
| 其他綜合損益(淨額) | -14 | 4236 | 1832 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 19701 | 146030 | 62948 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 19715 | 141794 | 61116 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 19701 | 146030 | 62948 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.84 | 7.43 | 3.23 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883