| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 133803 | 59039 | 74764 | 0.99 |
| 113年全年度 | 188146 | 70702 | 117444 | 1.69 |
| 112年全年度 | 172605 | 87508 | 85097 | 1.08 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 133803 | 188146 | 172605 |
| 營業成本 | 59039 | 70702 | 87508 |
| 營業毛利(毛損) | 74764 | 117444 | 85097 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 31923 | 55840 | 44970 |
| 其他收益及費損淨額 | 42841 | 61604 | 40127 |
| 營業利益(損失) | -2919 | 2054 | 739 |
| 營業外收入及支出 | -4633 | -852 | -4065 |
| 稅前淨利(淨損) | 38208 | 60752 | 36062 |
| 所得稅費用(利益) | 7581 | 11927 | 7417 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 30627 | 48825 | 28645 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 30627 | 48825 | 28645 |
| 其他綜合損益(淨額) | 326 | 0 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 30627 | 49151 | 28645 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.99 | 1.69 | 1.08 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883