| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 12797230 | 5266275 | 7530955 | 31.15 |
| 113年全年度 | 13992344 | 6292694 | 7699650 | 32.95 |
| 113年上半年度 | 5450548 | 2406797 | 3043751 | 13.38 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 113年上半年度 |
| 營業收入 | 12797230 | 13992344 | 5450548 |
| 營業成本 | 5266275 | 6292694 | 2406797 |
| 營業毛利(毛損) | 7530955 | 7699650 | 3043751 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 754441 | 1415045 | 566596 |
| 其他收益及費損淨額 | 6776514 | 6284605 | 2477155 |
| 營業利益(損失) | -507583 | 229121 | 145950 |
| 營業外收入及支出 | -385517 | 398249 | 221503 |
| 稅前淨利(淨損) | 6390997 | 6682854 | 2698658 |
| 所得稅費用(利益) | 1357245 | 1396925 | 557940 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5033752 | 5285929 | 2140718 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 5033752 | 5285929 | 2140718 |
| 其他綜合損益(淨額) | -5038 | 36066 | 16091 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 5028714 | 5321995 | 2156809 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 5033752 | 5285929 | 2140718 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 5028714 | 5321995 | 2156809 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 31.15 | 32.95 | 13.38 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883