| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 113年上半年度 | 229313 | 131817 | 97496 | 1.97 |
| 112年全年度 | 513674 | 294605 | 219069 | 3.88 |
| 112年上半年度 | 107394 | 62551 | 44843 | 0.78 |
| 年度(單位:仟元) | 113年上半年度 | 112年全年度 | 112年上半年度 |
| 營業收入 | 229313 | 513674 | 107394 |
| 營業成本 | 131817 | 294605 | 62551 |
| 營業毛利(毛損) | 97496 | 219069 | 44843 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 49896 | 90673 | 22676 |
| 其他收益及費損淨額 | 47600 | 128396 | 22167 |
| 營業利益(損失) | 22114 | 2575 | 7379 |
| 營業外收入及支出 | 31107 | 17342 | 11249 |
| 稅前淨利(淨損) | 78707 | 145738 | 33416 |
| 所得稅費用(利益) | 18408 | 27026 | 9534 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 60299 | 118712 | 23882 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 60299 | 118712 | 23882 |
| 其他綜合損益(淨額) | -182 | ||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 60299 | 118530 | 23882 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 60299 | 118712 | 23882 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 60299 | 118530 | 23882 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 1.97 | 3.88 | 0.78 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883