| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 432610 | 306346 | 126264 | 0.43 |
| 113年全年度 | 761610 | 506923 | 254687 | 3.74 |
| 112年全年度 | 600773 | 438858 | 161915 | 0.64 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 432610 | 761610 | 600773 |
| 營業成本 | 306346 | 506923 | 438858 |
| 營業毛利(毛損) | 126264 | 254687 | 161915 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 92111 | 179826 | 152117 |
| 其他收益及費損淨額 | 34153 | 74861 | 9798 |
| 營業利益(損失) | -18922 | 11751 | 591 |
| 營業外收入及支出 | -17864 | 15107 | 4725 |
| 稅前淨利(淨損) | 16289 | 89968 | 14523 |
| 所得稅費用(利益) | 6828 | 8193 | 457 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9461 | 81775 | 14066 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 9461 | 81775 | 14066 |
| 其他綜合損益(淨額) | -18901 | 6723 | -3067 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -9440 | 88498 | 10999 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 9461 | 81775 | 14066 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -9440 | 88498 | 10999 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.43 | 3.74 | 0.64 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883