| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 142661 | 80712 | 61949 | 1.52 |
| 113年全年度 | 123898 | 35123 | 88775 | 2.47 |
| 112年全年度 | 179647 | 130073 | 49574 | 0.56 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 142661 | 123898 | 179647 |
| 營業成本 | 80712 | 35123 | 130073 |
| 營業毛利(毛損) | 61949 | 88775 | 49574 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 38066 | 60772 | 44676 |
| 其他收益及費損淨額 | 23883 | 28003 | 4898 |
| 營業利益(損失) | 1016 | 1248 | -19 |
| 營業外收入及支出 | 2502 | 3364 | 726 |
| 稅前淨利(淨損) | 26385 | 31367 | 5624 |
| 所得稅費用(利益) | 1942 | 253 | 0 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 24443 | 31114 | 5624 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 24443 | 31114 | 5624 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 24443 | 31114 | 5624 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 1.52 | 2.47 | 0.56 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883