| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 113年全年度 | 6983065 | 5196216 | 1786849 | 1.61 |
| 112年全年度 | 4961249 | 3517273 | 1443976 | 1.16 |
| 111年全年度 | 6127945 | 4693169 | 1434776 | 0.89 |
| 年度(單位:仟元) | 113年全年度 | 112年全年度 | 111年全年度 |
| 營業收入 | 6983065 | 4961249 | 6127945 |
| 營業成本 | 5196216 | 3517273 | 4693169 |
| 營業毛利(毛損) | 1786849 | 1443976 | 1434776 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 1667422 | 1336658 | 1357340 |
| 其他收益及費損淨額 | 119427 | 107318 | 77436 |
| 營業利益(損失) | 1674 | -83 | 41036 |
| 營業外收入及支出 | 69454 | 32366 | 42958 |
| 稅前淨利(淨損) | 188881 | 139684 | 120394 |
| 所得稅費用(利益) | 17779 | 16253 | 25724 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 171102 | 123431 | 94670 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 171102 | 123431 | 94670 |
| 其他綜合損益(淨額) | 23911 | 255 | 31113 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 195013 | 123686 | 125783 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 171102 | 123431 | 94670 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 195013 | 123686 | 125783 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 1.61 | 1.16 | 0.89 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883