| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 235525 | 175551 | 59974 | 0.51 |
| 113年全年度 | 419607 | 330322 | 89285 | 1.2 |
| 112年全年度 | 346469 | 272261 | 74208 | 0.13 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 235525 | 419607 | 346469 |
| 營業成本 | 175551 | 330322 | 272261 |
| 營業毛利(毛損) | 59974 | 89285 | 74208 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 40799 | 66107 | 74738 |
| 其他收益及費損淨額 | 19175 | 23178 | -530 |
| 營業利益(損失) | -6369 | 8241 | -5075 |
| 營業外收入及支出 | -4377 | 11741 | 4384 |
| 稅前淨利(淨損) | 14798 | 34919 | 3854 |
| 所得稅費用(利益) | -36 | ||
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14834 | 34919 | 3854 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 14834 | 34919 | 3854 |
| 其他綜合損益(淨額) | 0 | 986 | -397 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 14834 | 35905 | 3457 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.51 | 1.2 | 0.13 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883