| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 113年全年度 | 989483 | 448639 | 540844 | 5.43 |
| 112年全年度 | 823304 | 404558 | 418746 | 3.61 |
| 111年全年度 | 739327 | 378001 | 361326 | 3.02 |
| 年度(單位:仟元) | 113年全年度 | 112年全年度 | 111年全年度 |
| 營業收入 | 989483 | 823304 | 739327 |
| 營業成本 | 448639 | 404558 | 378001 |
| 營業毛利(毛損) | 540844 | 418746 | 361326 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 331448 | 275787 | 259824 |
| 其他收益及費損淨額 | 209396 | 142959 | 101502 |
| 營業利益(損失) | 14129 | -3292 | 10072 |
| 營業外收入及支出 | 27197 | 4108 | 14196 |
| 稅前淨利(淨損) | 236593 | 147067 | 115698 |
| 所得稅費用(利益) | 66468 | 33796 | 23176 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 170125 | 113271 | 92522 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 170125 | 113271 | 92522 |
| 其他綜合損益(淨額) | 12441 | -6504 | 5349 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 182566 | 106767 | 97871 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 170125 | 113271 | 92522 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 182566 | 106767 | 97871 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 5.43 | 3.61 | 3.02 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883