| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 108年上半年度 | 147383 | 89260 | 58123 | 1.14 |
| 107年全年度 | 245486 | 147016 | 98470 | 1.61 |
| 106年全年度 | 452040 | 175773 | 276267 | 6.92 |
| 年度(單位:仟元) | 108年上半年度 | 107年全年度 | 106年全年度 |
| 營業收入 | 147383 | 245486 | 452040 |
| 營業成本 | 89260 | 147016 | 175773 |
| 營業毛利(毛損) | 58123 | 98470 | 276267 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 58123 | 98470 | 276267 |
| 營業費用 | 27287 | 50228 | 71654 |
| 其他收益及費損淨額 | 30836 | 48242 | 204613 |
| 營業利益(損失) | 2430 | 4538 | -12873 |
| 營業外收入及支出 | 1645 | 3902 | -13669 |
| 稅前淨利(淨損) | 32481 | 52144 | 190944 |
| 所得稅費用(利益) | 6158 | 15023 | 33717 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 26323 | 37121 | 157227 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 26323 | 37121 | 157227 |
| 其他綜合損益(淨額) | 238 | 4071 | -2890 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 26561 | 41192 | 154337 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 26561 | 41192 | 154337 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 1.14 | 1.61 | 6.92 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883