| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 252835 | 132163 | 120672 | 1.4 |
| 113年全年度 | 482789 | 255800 | 226989 | 2.31 |
| 112年全年度 | 474877 | 271141 | 203736 | 3.13 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 252835 | 482789 | 474877 |
| 營業成本 | 132163 | 255800 | 271141 |
| 營業毛利(毛損) | 120672 | 226989 | 203736 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 82763 | 156666 | 105249 |
| 其他收益及費損淨額 | 37909 | 70323 | 98487 |
| 營業利益(損失) | 453 | -1043 | 1474 |
| 營業外收入及支出 | 565 | -506 | 1935 |
| 稅前淨利(淨損) | 38474 | 69817 | 100422 |
| 所得稅費用(利益) | 7660 | 13855 | 19908 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 30814 | 55962 | 80514 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 30814 | 55962 | 80514 |
| 其他綜合損益(淨額) | 0 | 872 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 30814 | 55962 | 81386 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 1.4 | 2.31 | 3.13 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883