| 年度 | 91 | 90 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 營業收入 | 591912 | 176718 | ||||
| 營業毛利 | -65030 | -147277 | ||||
| 營業損益 | -143567 | -209071 | ||||
| 營業外收入 | 25459 | |||||
| 營業外支出 | 29895 | |||||
| 本期損益 | -148003 | -228198 | ||||
| 每股盈餘 追溯前 | -1.31 | -2.19 | ||||
| 每股盈餘 追溯後 | -1.31 | -2.19 | ||||
| 稅前(淨)損益 | -148003 | -228198 | ||||
| 稅後(淨)損益 | -148003 | -228198 | ||||
| 利息收入 | 14479 | 43002 | ||||
| 利息支出 | 116 | 873 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883