| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 108年全年度 | 1672591 | 1404448 | 268143 | 0.76 |
| 107年全年度 | 2519944 | 1999441 | 520503 | 5.66 |
| 000年全年度 | 464715 | 326418 | 138297 | 1.2 |
| 年度(單位:仟元) | 108年全年度 | 107年全年度 | 000年全年度 |
| 營業收入 | 1672591 | 2519944 | 464715 |
| 營業成本 | 1404448 | 1999441 | 326418 |
| 營業毛利(毛損) | 268143 | 520503 | 138297 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 268143 | 520503 | 138297 |
| 營業費用 | 257650 | 239640 | 55955 |
| 其他收益及費損淨額 | 10493 | 280863 | 82342 |
| 營業利益(損失) | -5124 | 9196 | -10979 |
| 營業外收入及支出 | 68225 | 71909 | 13897 |
| 稅前淨利(淨損) | 78718 | 352772 | 96239 |
| 所得稅費用(利益) | 25483 | 12327 | 15186 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 53235 | 340445 | 81053 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 53235 | 340445 | 81053 |
| 其他綜合損益(淨額) | -20942 | -13368 | -3662 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 32293 | 327077 | 77391 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 29984 | 327077 | 77808 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 2309 | 0 | -417 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.76 | 5.66 | 1.2 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883