| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 4377225 | 4047172 | 330053 | 1.34 |
| 113年全年度 | 8737915 | 8191505 | 546410 | 1.4 |
| 112年全年度 | 10546097 | 9761813 | 784284 | 2.02 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 4377225 | 8737915 | 10546097 |
| 營業成本 | 4047172 | 8191505 | 9761813 |
| 營業毛利(毛損) | 330053 | 546410 | 784284 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 26005 | 51068 | 51307 |
| 其他收益及費損淨額 | 304048 | 495342 | 732977 |
| 營業利益(損失) | 141386 | -1922 | -52 |
| 營業外收入及支出 | 167577 | 36789 | 27765 |
| 稅前淨利(淨損) | 471625 | 532131 | 760742 |
| 所得稅費用(利益) | 68192 | 111464 | 154009 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 403433 | 420667 | 606733 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 403433 | 420667 | 606733 |
| 其他綜合損益(淨額) | 3887 | 5564 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 403433 | 424554 | 612297 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 1.34 | 1.4 | 2.02 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883