| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | ||
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |||
| 營業收入 | 232740 | 156841 | 199064 | 173701 | ||
| 營業毛利 | 45496 | 32700 | 92164 | 61638 | ||
| 營業損益 | -5679 | -13677 | 37594 | 22342 | ||
| 營業外收入 | 5443 | 3935 | 2580 | 3610 | ||
| 營業外支出 | -4639 | -14976 | -17279 | -5380 | ||
| 本期損益 | -5684 | -20915 | 22320 | 20008 | ||
| 每股盈餘 追溯前 | -0.16 | -0.89 | 0.82 | 0.76 | ||
| 每股盈餘 追溯後 | -0.18 | -0.75 | 0.8 | 0.74 | ||
| 稅前(淨)損益 | -4875 | -24718 | 22895 | 20572 | ||
| 稅後(淨)損益 | -5684 | -20915 | 22320 | 20008 | ||
| 利息收入 | 129 | 117 | 140 | 83 | ||
| 利息支出 | -3022 | -2402 | -3186 | -4683 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883