| 營業收入 | 營業成本 | 營業費用 | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 27640365 | 17474454 | 5921404 | 9.62 |
| 113年全年度 | 50832429 | 33301678 | 13694959 | 10.06 |
| 113年上半年度 | 12728104 | 8455904 | 2924602 | 3.65 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 113年上半年度 |
| 營業收入 | 27640365 | 50832429 | 12728104 |
| 營業成本 | 17474454 | 33301678 | 8455904 |
| 營業費用 | 5921404 | 13694959 | 2924602 |
| 營業利益(損失) | 4244507 | 3835792 | 1347598 |
| 營業外收入及支出 | -163418 | -318668 | -71681 |
| 繼續營業單位稅前純益(純損) | 4081089 | 3517124 | 1275917 |
| 所得稅費用(利益) | 774373 | 503300 | 186455 |
| 繼續營業單位本期純益(純損) | 3306716 | 3013824 | 1089462 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 本期淨利(淨損) | 3306716 | 3013824 | 1089462 |
| 其他綜合損益(稅後淨額) | -1322274 | 56622 | 155725 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 1984442 | 3070446 | 1245187 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2886611 | 3016944 | 1093521 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 420105 | -3120 | -4059 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1614493 | 2990571 | 1248545 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 369949 | 79875 | -3358 |
| 基本每股盈餘(元) | 9.62 | 10.06 | 3.65 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883