| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 105年上半年度 | 416275 | 323151 | 93124 | 0.41 |
| 104年全年度 | 1588245 | 1178551 | 409694 | 3.22 |
| 103年全年度 | 1261378 | 1147106 | 114272 | 1.55 |
| 年度(單位:仟元) | 105年上半年度 | 104年全年度 | 103年全年度 |
| 營業收入 | 416275 | 1588245 | 1261378 |
| 營業成本 | 323151 | 1178551 | 1147106 |
| 營業毛利(毛損) | 93124 | 409694 | 114272 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 93124 | 409694 | 114272 |
| 營業費用 | 38377 | 121910 | 69990 |
| 其他收益及費損淨額 | 54747 | 287784 | 44282 |
| 營業利益(損失) | -6262 | 24268 | 15952 |
| 營業外收入及支出 | -6018 | 21253 | 8671 |
| 稅前淨利(淨損) | 48729 | 309037 | 52953 |
| 所得稅費用(利益) | 11770 | 24770 | -14474 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 36959 | 284267 | 67427 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 36959 | 284267 | 67427 |
| 其他綜合損益(淨額) | -774 | -791 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 36959 | 283493 | 66636 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.41 | 3.22 | 1.55 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883