| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 72885 | 79361 | -6476 | -0.72 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | ||
| 營業收入 | 72885 | ||
| 營業成本 | 79361 | ||
| 營業毛利(毛損) | -6476 | ||
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 38492 | ||
| 其他收益及費損淨額 | -44968 | ||
| 營業利益(損失) | -6879 | ||
| 營業外收入及支出 | -9864 | ||
| 稅前淨利(淨損) | -54832 | ||
| 所得稅費用(利益) | 0 | ||
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -54832 | ||
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -54832 | ||
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -54832 | ||
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -54832 | ||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -54832 | ||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -0.72 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883