| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 791468 | 644986 | 146482 | -9.78 |
| 113年全年度 | 2760697 | 2145609 | 615088 | 1.1 |
| 112年全年度 | 2730386 | 2083111 | 647275 | 1.72 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 791468 | 2760697 | 2730386 |
| 營業成本 | 644986 | 2145609 | 2083111 |
| 營業毛利(毛損) | 146482 | 615088 | 647275 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 396530 | 632334 | 517545 |
| 其他收益及費損淨額 | -250048 | -17246 | 129730 |
| 營業利益(損失) | -93913 | 94137 | -8849 |
| 營業外收入及支出 | -85049 | 122734 | 1611 |
| 稅前淨利(淨損) | -335097 | 105488 | 131341 |
| 所得稅費用(利益) | -58511 | 16441 | 23906 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -276586 | 89047 | 107435 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -276586 | 89047 | 107435 |
| 其他綜合損益(淨額) | -73536 | 19079 | -200514 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -350122 | 108126 | -93079 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -293328 | 32904 | 51735 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 16742 | 56143 | 55700 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -322381 | 38161 | -103278 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -27741 | 69965 | 10199 |
| 基本每股盈餘(元) | -9.78 | 1.1 | 1.72 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883