| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 147556 | 72727 | 74829 | -1.59 |
| 113年全年度 | 387630 | 200646 | 186984 | -2.46 |
| 112年全年度 | 398734 | 199463 | 199271 | -1.61 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 147556 | 387630 | 398734 |
| 營業成本 | 72727 | 200646 | 199463 |
| 營業毛利(毛損) | 74829 | 186984 | 199271 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 114481 | 242453 | 239667 |
| 其他收益及費損淨額 | -39652 | -55469 | -40396 |
| 營業利益(損失) | -339 | -7435 | -230 |
| 營業外收入及支出 | 742 | -2954 | 1501 |
| 稅前淨利(淨損) | -38910 | -58423 | -38895 |
| 所得稅費用(利益) | -845 | 482 | 341 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -38065 | -58905 | -39236 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -38065 | -58905 | -39236 |
| 其他綜合損益(淨額) | -2543 | 296 | 143 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -40608 | -58609 | -39093 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -38065 | -58905 | -39236 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -40608 | -58609 | -39093 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -1.59 | -2.46 | -1.61 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883