| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 1313980 | 1067281 | 246699 | 0.51 |
| 113年全年度 | 2736980 | 2232612 | 504368 | 3.95 |
| 112年全年度 | 2511558 | 2072177 | 439381 | 2.54 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 1313980 | 2736980 | 2511558 |
| 營業成本 | 1067281 | 2232612 | 2072177 |
| 營業毛利(毛損) | 246699 | 504368 | 439381 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 123047 | 276735 | 248766 |
| 其他收益及費損淨額 | 123652 | 227633 | 190615 |
| 營業利益(損失) | -79309 | 48906 | -13781 |
| 營業外收入及支出 | -78170 | 53277 | -11239 |
| 稅前淨利(淨損) | 45482 | 280910 | 179376 |
| 所得稅費用(利益) | 17848 | 66927 | 42009 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 27634 | 213983 | 137367 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 27634 | 213983 | 137367 |
| 其他綜合損益(淨額) | -18111 | 6213 | -3243 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 9523 | 220196 | 134124 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 27634 | 213983 | 137367 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 9523 | 220196 | 134124 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.51 | 3.95 | 2.54 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883