| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 113年全年度 | 1031810 | 554076 | 477734 | 5.57 |
| 112年全年度 | 881952 | 442628 | 439324 | 6.17 |
| 111年全年度 | 678003 | 409800 | 268203 | 3.64 |
| 年度(單位:仟元) | 113年全年度 | 112年全年度 | 111年全年度 |
| 營業收入 | 1031810 | 881952 | 678003 |
| 營業成本 | 554076 | 442628 | 409800 |
| 營業毛利(毛損) | 477734 | 439324 | 268203 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 165750 | 135083 | 114443 |
| 其他收益及費損淨額 | 311984 | 304241 | 153760 |
| 營業利益(損失) | -1329 | 9894 | 37961 |
| 營業外收入及支出 | 8029 | 26540 | 46314 |
| 稅前淨利(淨損) | 320013 | 330781 | 200074 |
| 所得稅費用(利益) | 91341 | 78868 | 52610 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 228672 | 251913 | 147464 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 228672 | 251913 | 147464 |
| 其他綜合損益(淨額) | 17698 | -8919 | 2003 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 246370 | 242994 | 149467 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 228672 | 251913 | 147464 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 246370 | 242994 | 149467 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 5.57 | 6.17 | 3.64 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883