| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 113年上半年度 | 4562643 | 3416801 | 1145842 | 1.91 |
| 112年全年度 | 7236928 | 6022582 | 1214346 | 1.13 |
| 112年上半年度 | 1936874 | 1569808 | 367066 | 0.57 |
| 年度(單位:仟元) | 113年上半年度 | 112年全年度 | 112年上半年度 |
| 營業收入 | 4562643 | 7236928 | 1936874 |
| 營業成本 | 3416801 | 6022582 | 1569808 |
| 營業毛利(毛損) | 1145842 | 1214346 | 367066 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 536233 | 1007618 | 225397 |
| 其他收益及費損淨額 | 683011 | 278136 | 154341 |
| 營業利益(損失) | -21690 | -42284 | -7684 |
| 營業外收入及支出 | 27108 | 37216 | 7091 |
| 稅前淨利(淨損) | 710119 | 315352 | 161432 |
| 所得稅費用(利益) | 104655 | -40728 | -18035 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 605464 | 356080 | 179467 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 605464 | 356080 | 179467 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 605464 | 356080 | 179467 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 1.91 | 1.13 | 0.57 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883