| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 104年上半年度 | 429982 | 285213 | 144769 | 1.01 |
| 103年上半年度 | 691975 | 506180 | 185795 | 0.75 |
| 102年全年度 | 1112512 | 829250 | 283262 | 0.37 |
| 年度(單位:仟元) | 104年上半年度 | 103年上半年度 | 102年全年度 |
| 營業收入 | 429982 | 691975 | 1112512 |
| 營業成本 | 285213 | 506180 | 829250 |
| 營業毛利(毛損) | 144769 | 185795 | 283262 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 144769 | 185795 | 283262 |
| 營業費用 | 89248 | 146234 | 268118 |
| 其他收益及費損淨額 | 55521 | 39561 | 15144 |
| 營業利益(損失) | -2250 | -704 | 8155 |
| 營業外收入及支出 | -2378 | -1846 | 5273 |
| 稅前淨利(淨損) | 53143 | 37715 | 20417 |
| 所得稅費用(利益) | 8597 | 6396 | 5403 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 44546 | 31319 | 15014 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 44546 | 31319 | 15014 |
| 其他綜合損益(淨額) | -8 | 2 | -447 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 44538 | 31321 | 14567 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 1.01 | 0.75 | 0.37 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883