| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 113年全年度 | 454356 | 232936 | 221420 | 2.13 |
| 112年全年度 | 459932 | 241046 | 218886 | 2 |
| 111年全年度 | 442186 | 219306 | 222880 | 2.22 |
| 年度(單位:仟元) | 113年全年度 | 112年全年度 | 111年全年度 |
| 營業收入 | 454356 | 459932 | 442186 |
| 營業成本 | 232936 | 241046 | 219306 |
| 營業毛利(毛損) | 221420 | 218886 | 222880 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 140206 | 141785 | 141199 |
| 其他收益及費損淨額 | 81214 | 77101 | 81681 |
| 營業利益(損失) | 3296 | 843 | 5405 |
| 營業外收入及支出 | 4081 | 3030 | 6906 |
| 稅前淨利(淨損) | 85295 | 80131 | 88587 |
| 所得稅費用(利益) | 17059 | 16026 | 17551 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 68236 | 64105 | 71036 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 68236 | 64105 | 71036 |
| 其他綜合損益(淨額) | 43 | -32 | 28 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 68279 | 64073 | 71064 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 68236 | 64105 | 71036 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 68279 | 64073 | 71064 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 2.13 | 2 | 2.22 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883