| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 1052595 | 997534 | 55061 | 2.1 |
| 113年全年度 | 1023704 | 972498 | 51206 | 5.57 |
| 112年全年度 | 233892 | 216709 | 17183 | 1.3 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 1052595 | 1023704 | 233892 |
| 營業成本 | 997534 | 972498 | 216709 |
| 營業毛利(毛損) | 55061 | 51206 | 17183 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 16710 | 20033 | 10196 |
| 其他收益及費損淨額 | 38351 | 31173 | 6987 |
| 營業利益(損失) | |||
| 營業外收入及支出 | 933 | 451 | 351 |
| 稅前淨利(淨損) | 39284 | 31624 | 7338 |
| 所得稅費用(利益) | 8135 | 6409 | 1468 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 31149 | 25215 | 5870 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 31149 | 25215 | 5870 |
| 其他綜合損益(淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 31149 | 25215 | 5870 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 2.1 | 5.57 | 1.3 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883