| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 144195 | 26171 | 118024 | 0.85 |
| 113年全年度 | 226392 | 41627 | 184765 | 0.33 |
| 112年全年度 | 178860 | 33310 | 145550 | 0.41 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 112年全年度 |
| 營業收入 | 144195 | 226392 | 178860 |
| 營業成本 | 26171 | 41627 | 33310 |
| 營業毛利(毛損) | 118024 | 184765 | 145550 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 101034 | 176445 | 137054 |
| 其他收益及費損淨額 | 16990 | 8320 | 8496 |
| 營業利益(損失) | 65 | -197 | 81 |
| 營業外收入及支出 | 1801 | 1440 | -306 |
| 稅前淨利(淨損) | 18791 | 9760 | 8190 |
| 所得稅費用(利益) | 3920 | 4707 | 3147 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14871 | 5053 | 5043 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 14871 | 5053 | 5043 |
| 其他綜合損益(淨額) | -2444 | -2535 | -805 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 12427 | 2518 | 4238 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 14871 | 5053 | 5043 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 12427 | 2518 | 4238 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.85 | 0.33 | 0.41 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883